Malatya Altın Fiyatları
| Sembol | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
6.315,45TRY | 6.316,52TRY | -1.66% |
|
|
10.260,49TRY | 10.420,71TRY | -1.49% |
|
|
20.520,94TRY | 20.873,05TRY | -1.49% |
|
|
40.915,17TRY | 41.556,02TRY | -1.49% |
|
|
41.865,21TRY | 42.569,58TRY | -1.49% |
|
|
4.440,31TRY | 4.440,84TRY | -1.45% |
|
|
41.865,22TRY | 42.569,59TRY | -1.49% |
|
|
3.779,70TRY | 3.789,05TRY | -3.06% |
|
|
4.840,65TRY | 4.852,63TRY | -3.06% |
|
|
5.763,61TRY | 5.954,69TRY | -1.49% |
|
|
101.654,55TRY | 103.573,30TRY | -1.49% |
|
|
6.283,90TRY | 6.284,96TRY | -1.66% |
|
|
42.118,56TRY | 42.759,63TRY | -1.49% |
|
|
202.675,73TRY | 215.381,77TRY | -1.49% |
|
|
41.801,87TRY | 43.076,36TRY | -1.49% |
|
|
106.096,18TRY | 107.954,20TRY | -3.06% |
|
|
65,42TRY | 65,50TRY | +3.46% |
|
|
97,15TRY | 97,26TRY | -4.21% |

