| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.276,87 | 7.277,73 | % -0,03 | 00:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.763,05 | 6.820,81 | % -1,22 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.159,53 | 5.160,14 | % -0,08 | 00:18 |
| Altın ($/kg) | 165.140,00 | 165.159,00 | % -0,03 | 00:03 |
| Altın (Euro/kg) | 194.581,00 | 194.603,00 | % -0,03 | 00:03 |
| Cumhuriyet Altını | 48.211,00 | 48.713,00 | % -0,03 | 00:03 |
| Yarım Altın | 24.180,00 | 24.472,00 | % -0,03 | 00:03 |
| Çeyrek Altın | 12.090,00 | 12.244,00 | % -0,02 | 00:02 |
| Reşat Altını | 48.243,47 | 48.745,95 | % 0,04 | 00:03 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.245,69 | 48.748,20 | % 0,04 | 00:03 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.747,52 | 7.069,39 | % -0,03 | 00:03 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.312,11 | 5.312,74 | % -0,03 | 00:03 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.063,55 | 5.350,64 | % -0,03 | 00:03 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.326,03 | 120.370,33 | % -0,40 | 16:40 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.610,21 | 244.594,88 | % -0,40 | 16:40 |
| Ata Altın | 48.809,49 | 50.104,89 | % -0,40 | 16:40 |
| Tam Altın | 47.330,41 | 48.326,02 | % -0,40 | 16:40 |
| Külçe Altın ($) | 168.000,00 | 168.300,00 | % -0,47 | 16:46 |
| Has Altın | 7.240,48 | 7.241,34 | % -0,03 | 00:03 |
| 7.276,8 | |
| 6.763,0 | |
| 5.159,5 | |
| 165.140,0 | |
| 194.581,0 | |
| 48.211,0 | |
| 24.180,0 | |
| 12.090,0 | |
| 48.243,4 | |
| 48.245,6 | |
| 6.747,5 | |
| 5.312,1 | |
| 4.063,5 | |
| 118.326,0 | |
| 239.610,2 | |
| 118.326,0 | |
| 48.809,4 | |
| 47.330,4 | |
| 168.000,0 | |
| 7.240,4 | |
| 48.243,4 |